Trong vô vàn vật liệu xây dựng hiện nay, ống thép vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu nhờ vào độ bền vượt trội, khả năng chịu lực tốt và tính ứng dụng linh hoạt trong nhiều lĩnh vực – từ dân dụng đến công nghiệp.
Tuy nhiên yếu tố giá thép ống làm ảnh hưởng đến chi phí đầu ra của công trình. Thiên Phú là đơn vị mua/bán ống thép giá rẻ, hãy cùng xem bảng báo giá bên dưới.

Tổng quan tình hình giá sắt ống thép mới nhất 1/2026
Ống thép là sản phẩm thép được gia công thành dạng hình trụ rỗng, có thể có tiết diện tròn, vuông hoặc chữ nhật tùy theo mục đích sử dụng. Được sản xuất từ thép cacbon thông qua các quy trình công nghệ hiện đại, ống thép sở hữu những đặc tính vượt trội như độ bền cao, khả năng chịu lực tốt và khả năng chống ăn mòn khi được xử lý bề mặt phù hợp.
Ống thép sử dụng trong các lĩnh vực xây dựng và công nghiệp không phải là ngẫu nhiên. Với cấu trúc rỗng đặc biệt, thép ống có khả năng chịu được áp lực từ nhiều phía khác nhau, đồng thời giảm trọng lượng tổng thể của công trình so với việc sử dụng thép đặc. Điều này giúp tối ưu hóa chi phí vận chuyển và lắp đặt mà vẫn đảm bảo độ chắc chắn cần thiết.
Bảng báo giá chi tiết thép ống mạ kẽm mới nhất 1/2026
Thép Thiên Phú xin cập nhật giá mới nhất đến quy khách hàng đang có nhu cầu thuê, mua ống thép. Với bảng giá này, quý khách có thể nắm được thông tin giá cả, để lựa chọn loại kích cỡ phù hợp cho dự án.
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả
Giá thép ống hôm nay biến động theo nhiều yếu tố khác nhau. Đầu tiên là giá nguyên liệu thép thô trên thị trường quốc tế, chịu ảnh hưởng từ giá quặng sắt, than cốc và tình hình kinh tế toàn cầu. Thứ hai là chi phí năng lượng trong quá trình sản xuất, đặc biệt là giá điện và khí đốt.
Yếu tố thứ ba là quy mô đơn hàng và thời gian giao hàng. Các đơn hàng lớn thường được hưởng giá ưu đãi tốt hơn, trong khi đơn hàng gấp có thể phải chịu phụ phí. Cuối cùng là vị trí địa lý và chi phí vận chuyển, đặc biệt quan trọng đối với ống thép có trọng lượng lớn.
Báo giá sắt phi cỡ lớn, đủ kích thước hôm nay 1/2026
| STT | Tên sản phẩm | Trọng lượng (Kg) | Tổng giá chưa VAT | Tổng giá có VAT |
| 1 | Ống thép D12.7 x 1.0 | 1.73 | 30,275 | 33,303 |
| 2 | Ống thép D12.7 x 1.1 | 1.89 | 33,075 | 36,383 |
| 3 | Ống thép D12.7 x 1.2 | 2.04 | 35,700 | 39,270 |
| 4 | Ống thép D15.9 x 1.0 | 2.2 | 38,500 | 42,350 |
| 5 | Ống thép D15.9 x 1.1 | 2.41 | 42,175 | 46,393 |
| 6 | Ống thép D15.9 x 1.2 | 2.61 | 45,675 | 50,243 |
| 7 | Ống thép D15.9 x 1.4 | 3 | 52,500 | 57,750 |
| 8 | Ống thép D15.9 x 1.5 | 3.2 | 56,000 | 61,600 |
| 9 | Ống thép D15.9 x 1.8 | 3.76 | 65,800 | 72,380 |
| 10 | Ống thép D21.2 x 1.0 | 2.99 | 52,325 | 57,558 |
| 11 | Ống thép D21.2 x 1.1 | 3.27 | 57,225 | 62,948 |
| 12 | Ống thép D21.2 x 1.2 | 3.55 | 62,125 | 68,338 |
| 13 | Ống thép D21.2 x 1.4 | 4.1 | 71,750 | 78,925 |
| 14 | Ống thép D21.2 x 1.5 | 4.37 | 76,475 | 84,123 |
| 15 | Ống thép D21.2 x 1.8 | 5.17 | 90,475 | 99,523 |
| 16 | Ống thép D21.2 x 2.0 | 5.68 | 99,400 | 109,340 |
| 17 | Ống thép D21.2 x 2.3 | 6.43 | 112,525 | 123,778 |
| 18 | Ống thép D21.2 x 2.5 | 6.92 | 121,100 | 133,210 |
| 19 | Ống thép D26.65 x 1.0 | 3.8 | 66,500 | 73,150 |
| 20 | Ống thép D26.65 x 1.1 | 4.16 | 72,800 | 80,080 |
| 21 | Ống thép D26.65 x 1.2 | 4.52 | 79,100 | 87,010 |
| 22 | Ống thép D26.65 x 1.4 | 5.23 | 91,525 | 100,678 |
| 23 | Ống thép D26.65 x 1.5 | 5.58 | 97,650 | 107,415 |
| 24 | Ống thép D26.65 x 1.8 | 6.62 | 115,850 | 127,435 |
| 25 | Ống thép D26.65 x 2.0 | 7.29 | 127,575 | 140,333 |
| 26 | Ống thép D26.65 x 2.3 | 8.29 | 145,075 | 159,583 |
| 27 | Ống thép D26.65 x 2.5 | 8.93 | 156,275 | 171,903 |
| 28 | Ống thép D33.5 x 1.0 | 4.81 | 84,175 | 92,593 |
| 29 | Ống thép D33.5 x 1.1 | 5.27 | 92,225 | 101,448 |
| 30 | Ống thép D33.5 x 1.2 | 5.74 | 100,450 | 110,495 |
| 31 | Ống thép D33.5 x 1.4 | 6.65 | 116,375 | 128,013 |
| 32 | Ống thép D33.5 x 1.5 | 7.1 | 124,250 | 136,675 |
| 33 | Ống thép D33.5 x 1.8 | 8.44 | 147,700 | 162,470 |
| 34 | Ống thép D33.5 x 2.0 | 9.32 | 163,100 | 179,410 |
| 35 | Ống thép D33.5 x 2.3 | 10.62 | 185,850 | 204,435 |
| 36 | Ống thép D33.5 x 2.5 | 11.47 | 200,725 | 220,798 |
| 37 | Ống thép D33.5 x 2.8 | 12.72 | 222,600 | 244,860 |
| 38 | Ống thép D33.5 x 3.0 | 13.54 | 236,950 | 260,645 |
| 39 | Ống thép D33.5 x 3.2 | 14.35 | 251,125 | 276,238 |
| 40 | Ống thép D38.1 x 1.0 | 5.49 | 96,075 | 105,683 |
| 41 | Ống thép D38.1 x 1.1 | 6.02 | 105,350 | 115,885 |
| 42 | Ống thép D38.1 x 1.2 | 6.55 | 114,625 | 126,088 |
| 43 | Ống thép D38.1 x 1.4 | 7.6 | 133,000 | 146,300 |
| 44 | Ống thép D38.1 x 1.5 | 8.12 | 142,100 | 156,310 |
| 45 | Ống thép D38.1 x 1.8 | 9.67 | 169,225 | 186,148 |
| 46 | Ống thép D38.1 x 2.0 | 10.68 | 186,900 | 205,590 |
| 47 | Ống thép D38.1 x 2.3 | 12.18 | 213,150 | 234,465 |
| 48 | Ống thép D38.1 x 2.5 | 13.17 | 230,475 | 253,523 |
| 49 | Ống thép D38.1 x 2.8 | 14.63 | 256,025 | 281,628 |
| 50 | Ống thép D38.1 x 3.0 | 15.58 | 272,650 | 299,915 |
| 51 | Ống thép D38.1 x 3.2 | 16.53 | 289,275 | 318,203 |
| 52 | Ống thép D42.2 x 1.1 | 6.69 | 117,075 | 128,783 |
| 53 | Ống thép D42.2 x 1.2 | 7.28 | 127,400 | 140,140 |
| 54 | Ống thép D42.2 x 1.4 | 8.45 | 147,875 | 162,663 |
| 55 | Ống thép D42.2 x 1.5 | 9.03 | 158,025 | 173,828 |
| 56 | Ống thép D42.2 x 1.8 | 10.76 | 188,300 | 207,130 |
| 57 | Ống thép D42.2 x 2.0 | 11.9 | 208,250 | 229,075 |
| 58 | Ống thép D42.2 x 2.3 | 13.58 | 237,650 | 261,415 |
| 59 | Ống thép D42.2 x 2.5 | 14.69 | 257,075 | 282,783 |
| 60 | Ống thép D42.2 x 2.8 | 16.32 | 285,600 | 314,160 |
| 61 | Ống thép D42.2 x 3.0 | 17.4 | 304,500 | 334,950 |
| 62 | Ống thép D42.2 x 3.2 | 18.47 | 323,225 | 355,548 |
| 63 | Ống thép D48.1 x 1.2 | 8.33 | 145,775 | 160,353 |
| 64 | Ống thép D48.1 x 1.4 | 9.67 | 169,225 | 186,148 |
| 65 | Ống thép D48.1 x 1.5 | 10.34 | 180,950 | 199,045 |
| 66 | Ống thép D48.1 x 1.8 | 12.33 | 215,775 | 237,353 |
| 67 | Ống thép D48.1 x 2.0 | 13.64 | 238,700 | 262,570 |
| 68 | Ống thép D48.1 x 2.3 | 15.59 | 272,825 | 300,108 |
| 69 | Ống thép D48.1 x 2.5 | 16.87 | 295,225 | 324,748 |
| 70 | Ống thép D48.1 x 2.8 | 18.77 | 328,475 | 361,323 |
| 71 | Ống thép D48.1 x 3.0 | 20.02 | 350,350 | 385,385 |
| 72 | Ống thép D48.1 x 3.2 | 21.26 | 372,050 | 409,255 |
| 73 | Ống thép D59.9 x 1.4 | 12.12 | 212,100 | 233,310 |
| 74 | Ống thép D59.9 x 1.5 | 12.96 | 226,800 | 249,480 |
| 75 | Ống thép D59.9 x 1.8 | 15.47 | 270,725 | 297,798 |
| 76 | Ống thép D59.9 x 2.0 | 17.13 | 299,775 | 329,753 |
| 77 | Ống thép D59.9 x 2.3 | 19.6 | 343,000 | 377,300 |
| 78 | Ống thép D59.9 x 2.5 | 21.23 | 371,525 | 408,678 |
| 79 | Ống thép D59.9 x 2.8 | 23.66 | 414,050 | 455,455 |
| 80 | Ống thép D59.9 x 3.0 | 25.26 | 442,050 | 486,255 |
| 81 | Ống thép D59.9 x 3.2 | 26.85 | 469,875 | 516,863 |
| 82 | Ống thép D75.6 x 1.5 | 16.45 | 287,875 | 316,663 |
| 83 | Ống thép D75.6 x 1.8 | 19.66 | 344,050 | 378,455 |
| 84 | Ống thép D75.6 x 2.0 | 21.78 | 381,150 | 419,265 |
| 85 | Ống thép D75.6 x 2.3 | 24.95 | 436,625 | 480,288 |
| 85 | Ống thép D75.6 x 2.5 | 27.04 | 473,200 | 520,520 |
| 87 | Ống thép D75.6 x 2.8 | 30.16 | 527,800 | 580,580 |
| 88 | Ống thép D75.6 x 3.0 | 32.23 | 564,025 | 620,428 |
| 89 | Ống thép D75.6 x 3.2 | 34.28 | 599,900 | 659,890 |
| 90 | Ống thép D88.3 x 1.5 | 19.27 | 337,225 | 370,948 |
| 91 | Ống thép D88.3 x 1.8 | 23.04 | 403,200 | 443,520 |
| 92 | Ống thép D88.3 x 2.0 | 25.54 | 446,950 | 491,645 |
| 93 | Ống thép D88.3 x 2.3 | 29.27 | 512,225 | 563,448 |
| 94 | Ống thép D88.3 x 2.5 | 31.74 | 555,450 | 610,995 |
| 95 | Ống thép D88.3 x 2.8 | 35.42 | 619,850 | 681,835 |
| 96 | Ống thép D88.3 x 3.0 | 37.87 | 662,725 | 728,998 |
| 97 | Ống thép D88.3 x 3.2 | 40.3 | 705,250 | 775,775 |
| 98 | Ống thép D108.0 x 1.8 | 28.29 | 495,075 | 544,583 |
| 99 | Ống thép D108.0 x 2.0 | 31.37 | 548,975 | 603,873 |
| 100 | Ống thép D108.0 x 2.3 | 35.97 | 629,475 | 692,423 |
| 111 | Ống thép D108.0 x 2.5 | 39.03 | 683,025 | 751,328 |
| 112 | Ống thép D108.0 x 2.8 | 43.59 | 762,825 | 839,108 |
| 113 | Ống thép D108.0 x 3.0 | 46.61 | 815,675 | 897,243 |
| 114 | Ống thép D108.0 x 3.2 | 49.62 | 868,350 | 955,185 |
| 115 | Ống thép D113.5 x 1.8 | 29.75 | 520,625 | 572,688 |
| 116 | Ống thép D113.5 x 2.0 | 33 | 577,500 | 635,250 |
| 117 | Ống thép D113.5 x 2.3 | 37.84 | 662,200 | 728,420 |
| 118 | Ống thép D113.5 x 2.5 | 41.06 | 718,550 | 790,405 |
| 119 | Ống thép D113.5 x 2.8 | 45.86 | 802,550 | 882,805 |
| 120 | Ống thép D113.5 x 3.0 | 49.05 | 858,375 | 944,213 |
| 121 | Ống thép D113.5 x 3.2 | 52.23 | 914,025 | 1,005,428 |
| 122 | Ống thép D126.8 x 1.8 | 33.29 | 582,575 | 640,833 |
| 123 | Ống thép D126.8 x 2.0 | 36.93 | 646,275 | 710,903 |
| 124 | Ống thép D126.8 x 2.3 | 42.37 | 741,475 | 815,623 |
| 125 | Ống thép D126.8 x 2.5 | 45.98 | 804,650 | 885,115 |
| 126 | Ống thép D126.8 x 2.8 | 51.37 | 898,975 | 988,873 |
| 127 | Ống thép D126.8 x 3.0 | 54.96 | 961,800 | 1,057,980 |
| 128 | Ống thép D126.8 x 3.2 | 58.52 | 1,024,100 | 1,126,510 |
| 129 | Ống thép D113.5 x 3.2 | 52.23 | 914,025 | 1,005,428 |
Bảng báo giá sắt ống theo tiêu chuẩn ASTM A53 [1]
Dưới đây là bảng báo giá dùng để tham khảo, hãy liên hệ trực tiếp cho Thiên Phú qua hotline 093.484.2468 để được tư vấn và báo giá.
| BẢNG GIÁ ỐNG THÉP TIÊU CHUẨN ASTM A53 Thép Thiên Phú – giangiaoviet.cọm – 093.484.2468 | ||||||||||||
| STT | Kích thước Phi Ø x Dày (mm) x Dài (m) | Trọng lượng (kg) | Thép Hòa Phát (Giá tham khảo, ĐVT: 1.000đ) | Thép Việt Đức (Giá tham khảo, ĐVT: 1.000đ) | Thép Hoa Sen (Giá tham khảo, ĐVT: 1.000đ) | Thép SeAH (Giá tham khảo, ĐVT: 1.000đ) | Thép Cangzhou (Giá tham khảo, ĐVT: 1.000đ) | |||||
| Ống mạ kẽm | Ống đen | Ống mạ kẽm | Ống đen | Ống mạ kẽm | Ống đen | Ống mạ kẽm | Ống đen | Ống mạ kẽm | Ống đen | |||
| 1 | 21.3 x 2.77 x 6 | 7.62 | x | x | x | x | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 | 27 – 32 | 18 – 24.5 | x | x |
| 2 | 26.7 x 2.87 x 6 | 10.14 | x | x | x | x | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 | 27 – 32 | 18 – 24.5 | x | x |
| 3 | 33.4 x 3.38 x 6 | 15.01 | x | x | x | x | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 | 27 – 32 | 18 – 24.5 | x | x |
| 4 | 42.2 x 3.39 x 6 | 20.34 | x | x | x | x | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 | 27 – 32 | 18 – 24.5 | x | x |
| 5 | 42.2 x 4.85 x 6 | 26.82 | x | x | x | x | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 | 26 – 31 | 18 – 24.5 | x | x |
| 6 | 48.3 x 3.68 x 6 | 24.3 | x | x | x | x | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 | 26 – 31 | 18 – 24.5 | x | x |
| 7 | 48.3 x 5.08 x 6 | 32.46 | x | x | x | x | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 | 26 – 31 | 18 – 24.5 | x | x |
| 8 | 60.3 x 3.91 x 6 | 32.64 | x | x | x | x | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 | 26 – 31 | 18 – 24.5 | x | x |
| 9 | 60.3 x 5.54 x 6 | 44.88 | x | x | x | x | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 | 26 – 31 | 18 – 24.5 | x | x |
| 10 | 73.0 x 5.16 x 6 | 51.78 | x | x | x | x | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 | 26 – 31 | 18.2 – 24.7 | x | x |
| 11 | 88.9 x 5.49 x 6 | 67.74 | x | x | x | x | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 | 26 – 31 | 18 – 24.5 | x | x |
| 12 | 101.6 x 5.74 x 6 | 81.42 | x | x | x | x | x | x | 26 – 31 | 18 – 24.5 | x | x |
| 13 | 114.3 x 6.02 x 6 | 96.42 | x | x | x | x | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 | 26 – 31 | 18 – 24.5 | x | x |
| 14 | 141.3 x 3.96 x 6 | 80.46 | 25.5 – 30.5 | 18 – 24 | 24.6 – 29.6 | 17.5 – 23.5 | 25 – 29.7 | 21.2 – 24 | 26.2 – 31.4 | 18 – 24.5 | x | x |
| 15 | 141.3 x 4.78 x 6 | 96.54 | 25.5 – 30.5 | 18 – 24 | 24.6 – 29.6 | 17.5 – 23.5 | 25 – 29.7 | 21.2 – 24 | 26.2 – 31.4 | 18 – 24.5 | x | x |
| 16 | 141.3 x 5.16 x 6 | 103.95 | 25.5 – 30.5 | 18 – 24 | 24.6 – 29.6 | 17.5 – 23.5 | 25 – 29.7 | 21.2 – 24 | 26.2 – 31.4 | 18 – 24.5 | x | x |
| 17 | 141.3 x 5.56 x 6 | 111.66 | 25.5 – 30.5 | 18 – 24 | 24.6 – 29.6 | 17.5 – 23.5 | 25 – 29.7 | 21.2 – 24 | 26.2 – 31.4 | 18 – 24.5 | x | x |
| 18 | 141.3 x 6.35 x 6 | 126.80 | 25.5 – 30.5 | 18 – 24 | 24.6 – 29.6 | 17.5 – 23.5 | 25 – 29.7 | 21.2 – 24 | 26.2 – 31.4 | 18 – 24.5 | x | x |
| 19 | 141.3 x 6.55 x 6 | 130.62 | x | x | x | x | 25 – 29.7 | 21.2 – 24 | 26.4 – 31.6 | 18.4 – 25 | x | x |
| 20 | 168.3 x 3.96 x 6 | 96.24 | 25.5 – 30.5 | 18 – 24 | 24.6 – 29.6 | 17.5 – 23.5 | 25 – 29.7 | 21.2 – 24 | 26.2 – 31.4 | 18 – 24.5 | x | x |
| 21 | 168.3 x 4.78 x 6 | 115.62 | 25.5 – 30.5 | 18 – 24 | 24.6 – 29.6 | 17.5 – 23.5 | 25 – 29.7 | 21.2 – 24 | 26.2 – 31.4 | 18 – 24.5 | x | x |
| 22 | 168.3 x 5.56 x 6 | 133.86 | 25.5 – 30.5 | 18 – 24 | 24.6 – 29.6 | 17.5 – 23.5 | 25 – 29.7 | 21.2 – 24 | 26.2 – 31.4 | 18 – 24.5 | x | x |
| 23 | 168.3 x 6.35 x 6 | 152.16 | 25.5 – 30.5 | 18 – 24 | 24.6 – 29.6 | 17.5 – 23.5 | 25 – 29.7 | 21.2 – 24 | 26.2 – 31.4 | 18 – 24.5 | x | x |
| 24 | 168.3 x 7.11 x 6 | 169.56 | x | x | x | x | 25 – 29.7 | 21.2 – 24 | 26.6 – 31.6 | 18.4 – 25 | x | x |
| 25 | 219.1 x 4.78 x 6 | 151.56 | 25.5 – 30.5 | 18 – 24 | 24.6 – 29.6 | 17.5 – 23.5 | 25 – 29.7 | 21.2 – 24 | 26.2 – 31.4 | 18 – 24.5 | x | x |
| 26 | 219.1 x 5.16 x 6 | 163.32 | 25.5 – 30.5 | 18 – 24 | 24.6 – 29.6 | 17.5 – 23.5 | 25 – 29.7 | 21.2 – 24 | 26.2 – 31.4 | 18 – 24.5 | x | x |
| 27 | 219.1 x 5.56 x 6 | 175.68 | 25.5 – 30.5 | 18 – 24 | 24.6 – 29.6 | 17.5 – 23.5 | 25 – 29.7 | 21.2 – 24 | 26.2 – 31.4 | 18 – 24.5 | x | x |
| 28 | 219.1 x 6.35 x 6 | 199.86 | 25.5 – 30.5 | 18 – 24 | 24.6 – 29.6 | 17.5 – 23.5 | 25 – 29.7 | 21.2 – 24 | 26.2 – 31.4 | 18 – 24.5 | x | x |
| 29 | 219.1 x 8.18 x 6 | 255.30 | x | x | x | x | x | x | 26.6 – 31.6 | 18.4 – 25 | x | x |
| 30 | 273.1 x 5.16 x 6 | 240.48 | 29 – 31 | 20 – 26 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31 | 273.1 x 5.56 x 6 | 220.02 | 29 – 31 | 20 – 26 | x | x | x | x | x | x | 26 – 32 | 21 – 26 |
| 32 | 273.1 x 6.35 x 6 | 250.5 | 29 – 31 | 20 – 26 | x | x | x | x | x | x | 26 – 32 | 21 – 26 |
| 33 | 273.1 x 7.80 x 6 | 306.06 | 29 – 31 | 20 – 22 | x | x | x | x | x | x | 26 – 32 | 21 – 26 |
| 34 | 273.1 x 9.27 x 6 | 361.68 | 29 – 31 | 20 – 22 | x | x | x | x | x | x | 26 – 32 | 21 – 26 |
| 35 | 323.8 x 5.16 x 6 | 243.3 | 29 – 31 | 20 – 22 | x | x | x | x | x | x | 26 – 32 | 21 – 26 |
| 36 | 323.8 x 5.56 x 6 | 261.78 | 29 – 31 | 20 – 22 | x | x | x | x | x | x | 26 – 32 | 21 – 26 |
| 37 | 323.8 x 6.35 x 6 | 298.26 | 29 – 31 | 20 – 22 | x | x | x | x | x | x | 26 – 32 | 21 – 26 |
| 38 | 323.9 x 8.38 x 6 | 391.02 | 29 – 31 | 20 – 22 | x | x | x | x | x | x | 26 – 32 | 21 – 26 |
| 39 | 355.6 x 4.78 x 6 | 247.74 | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 – 32 | 21 – 26 |
| 40 | 355.6 x 6.35 x 6 | 328.02 | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 – 32 | 21 – 26 |
| 41 | 355.6 x 7.92 x 6 | 407.52 | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 – 32 | 21 – 26 |
| 42 | 355.6 x 9.53 x 6 | 487.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 – 32 | 21 – 26 |
| 43 | 355.6 x 11.1 x 6 | 565.56 | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 – 32 | 21 – 26 |
| 44 | 355.6 x 12.7 x 6 | 644.04 | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 – 32 | 21 – 26 |
| 45 | 406.4 x 6.35 x 6 | 375.72 | x | x | x | x | x | x | x | x | 26.5 – 32.5 | 21.5 – 26.5 |
| 46 | 406.4 x 7.93 x 6 | 467.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | 26.5 – 32.5 | 21.5 – 26.5 |
| 47 | 406.4 x 9.53 x 6 | 559.38 | x | x | x | x | x | x | x | x | 26.5 – 32.5 | 21.5 – 26.5 |
| 48 | 406.4 x 12.7 x 6 | 739.44 | x | x | x | x | x | x | x | x | 26.5 – 32.5 | 21.5 – 26.5 |
| 49 | 457.2 x 6.35 x 6 | 526.26 | x | x | x | x | x | x | x | x | 26.5 – 32.5 | 21.5 – 26.5 |
| 50 | 457.2 x 7.93 x 6 | 526.26 | x | x | x | x | x | x | x | x | 26.5 – 32.5 | 21.5 – 26.5 |
| 51 | 457.2 x 9.53 x 6 | 630.96 | x | x | x | x | x | x | x | x | 26.5 – 32.5 | 21.5 – 26.5 |
| 52 | 457.2 x 11.1 x 6 | 732.3 | x | x | x | x | x | x | x | x | 26.5 – 32.5 | 21.5 – 26.5 |
| 53 | 508.1 x 9.53 x 6 | 702.54 | x | x | x | x | x | x | x | x | 27 – 33 | 22 – 27 |
| 54 | 508.1 x 12.7 x 6 | 930.3 | x | x | x | x | x | x | x | x | 27 – 33 | 22 – 27 |
| 55 | 609.6 x 9.53 x 6 | 846.3 | x | x | x | x | x | x | x | x | 27 – 33 | 22 – 27 |
| 56 | 609.6 x 12.7 x 6 | 1121.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | 27 – 33 | 22 – 27 |
Bảng báo giá ống thép tròn siêu dày [2]
Bảng giá có thể thay đổi theo thời gian, hãy liên hệ trực tiếp Thiên Phú qua hotline 093.484.2468 để được tư vấn và báo giá.
| BẢNG GIÁ ỐNG THÉP TRÒN SIÊU DÀY Thép Thiên Phú – giangiaoviet.com – 093.484.2468 | ||||||||||||
| STT | Kích thước Phi Ø x Dày (mm) x Dài (m) | Trọng lượng (kg) | Thép Hòa Phát (Giá tham khảo, ĐVT: 1000đ) | Thép Nguyễn Minh (Giá tham khảo, ĐVT: 1000đ) | Thép SeAH (Giá tham khảo, ĐVT: 1000đ) | Thép 190 (Giá tham khảo, ĐVT: 1000đ) | Thép Hoa Sen (Giá tham khảo, ĐVT: 1000đ) | |||||
| Ống mạ kẽm | Ống đen | Ống mạ kẽm | Ống đen | Ống mạ kẽm | Ống đen | Ống mạ kẽm | Ống đen | Ống mạ kẽm | Ống đen | |||
| 1 | 42.2 x 4.0 x 6 | 22.61 | 25 – 30 | 18 – 24 | x | 16.5 – 23 | 27 – 32 | 18 – 24.5 | x | 17 – 24 | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 |
| 2 | 42.2 x 4.2 x 6 | 23.62 | x | 18 – 24 | x | 16.5 – 23 | x | 18.2 – 24.7 | x | 17 – 24 | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 |
| 3 | 42.2 x 4.5 x 6 | 25.1 | x | 18 – 24 | x | 16.5 – 23 | x | 18.2 – 24.7 | x | 17 – 24 | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 |
| 4 | 48.1 x 4.0 x 6 | 26.1 | 25 – 30 | 18 – 24 | x | 16.5 – 23 | 27 – 32 | 18 – 24.5 | x | 17 – 24 | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 |
| 5 | 48.1 x 4.2 x 6 | 27.28 | x | 18 – 24 | x | 16.5 – 23 | x | 18 – 24.5 | x | 17 – 24 | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 |
| 6 | 48.1 x 4.5 x 6 | 29.03 | x | 18 – 24 | x | 16.5 – 23 | 27.2 – 32.2 | 18 – 24.5 | x | 17 – 24 | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 |
| 7 | 48.1 x 4.8 x 6 | 30.75 | x | 18 – 24 | x | 16.5 – 23 | x | 18 – 24.5 | x | 17 – 24 | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 |
| 8 | 48.1 x 5.0 x 6 | 31.89 | x | 18 – 24 | x | 16.5 – 23 | 27.2 – 32.2 | 18 – 24.5 | x | 17 – 24 | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 |
| 9 | 59.9 x 4.0 x 6 | 33.09 | 25 – 30 | 18 – 24 | x | 16.5 – 23 | 26 – 31 | 18 – 24.5 | x | 17 – 24 | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 |
| 10 | 59.9 x 4.2 x 6 | 34.62 | x | 18 – 24 | x | 16.5 – 23 | x | 18 – 24.5 | x | 17 – 24 | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 |
| 11 | 59.9 x 4.5 x 6 | 36.89 | 25 – 30 | 18 – 24 | x | 16.5 – 23 | 26 – 31 | 18 – 24.5 | x | 17 – 24 | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 |
| 12 | 59.9 x 4.8 x 6 | 39.13 | x | 18 – 24 | x | 16.5 – 23 | x | 18 – 24.5 | x | 17 – 24 | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 |
| 13 | 59.9 x 5.0 x 6 | 40.62 | 25 – 30 | 18 – 24 | x | 16.5 – 23 | 26 – 31 | 18 – 24.5 | x | 17 – 24 | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 |
| 14 | 75.6 x 4.0 x 6 | 42.38 | x | 18 – 24 | x | 16.5 – 23 | 26 – 31 | 18 – 24.5 | x | 17 – 24 | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 |
| 15 | 75.6 x 4.2 x 6 | 44.37 | x | 18 – 24 | x | 16.5 – 23 | x | 18 – 24.5 | x | 17 – 24 | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 |
| 16 | 75.6 x 4.5 x 6 | 47.34 | 25 – 30 | 18 – 24 | x | 16.5 – 23 | 26 – 31 | 18 – 24.5 | x | 17 – 24 | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 |
| 17 | 75.6 x 4.8 x 6 | 50.29 | x | 18 – 24 | x | 16.5 – 23 | x | 18 – 24.5 | x | 17 – 24 | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 |
| 18 | 75.6 x 5.0 x 6 | 52.23 | 25 – 30 | 18 – 24 | x | 16.5 – 23 | 26 – 31 | 18 – 24.5 | x | 17 – 24 | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 |
| 19 | 75.6 x 5.2 x 6 | 54.17 | x | 18 – 24 | x | 16.5 – 23 | x | 18.2 – 24.7 | x | 17 – 24 | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 |
| 20 | 75.6 x 5.5 x 6 | 57.05 | x | 18 – 24 | x | 16.5 – 23 | x | 18.2 – 24.7 | x | 17 – 24 | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 |
| 21 | 75.6 x 6.0 x 6 | 61.79 | x | 18 – 24 | x | 16.5 – 23 | x | 18.2 – 24.7 | x | 17 – 24 | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 |
| 22 | 88.3 x 4.0 x 6 | 49.9 | 25 – 30 | 18 – 24 | x | 16.5 – 23 | 26 – 31 | 18 – 24.5 | x | 17 – 24 | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 |
| 23 | 88.3 x 4.2 x 6 | 52.27 | x | 18 – 24 | x | 16.5 – 23 | x | 18 – 24.5 | x | 17 – 24 | 24.3 – 29.3 | 17.5 – 23 |
