Trong vô vàn vật liệu xây dựng hiện nay, ống thép vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu nhờ vào độ bền vượt trội, khả năng chịu lực tốt và tính ứng dụng linh hoạt trong nhiều lĩnh vực – từ dân dụng đến công nghiệp. Tuy nhiên yếu tố giá cả làm ảnh hưởng đến chi phí đầu ra của công trình. Thiên Phú là đơn vị mua/bán ống thép giá rẻ, hãy cùng xem bảng báo giá bên dưới.
Giới Thiệu Sơ Lược Về Ống Thép
Ống thép là gì?
Ống thép là sản phẩm thép được gia công thành dạng hình trụ rỗng, có thể có tiết diện tròn, vuông hoặc chữ nhật tùy theo mục đích sử dụng. Được sản xuất từ thép cacbon thông qua các quy trình công nghệ hiện đại, ống thép sở hữu những đặc tính vượt trội như độ bền cao, khả năng chịu lực tốt và khả năng chống ăn mòn khi được xử lý bề mặt phù hợp.
ống thép sử dụng trong các lĩnh vực xây dựng và công nghiệp không phải là ngẫu nhiên. Với cấu trúc rỗng đặc biệt, thép ống có khả năng chịu được áp lực từ nhiều phía khác nhau, đồng thời giảm trọng lượng tổng thể của công trình so với việc sử dụng thép đặc. Điều này giúp tối ưu hóa chi phí vận chuyển và lắp đặt mà vẫn đảm bảo độ chắc chắn cần thiết.
Ngoài ra, ống thép còn có khả năng dẫn nhiệt và dẫn điện tốt, làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống đường ống công nghiệp và dân dụng. Tính linh hoạt trong gia công và lắp đặt cũng là một ưu điểm nổi bật, cho phép các kỹ sư và thợ xây có thể tạo ra những kết cấu phức tạp một cách dễ dàng.
Báo Giá Và Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Ống Thép
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả
Giá thép ống hôm nay biến động theo nhiều yếu tố khác nhau. Đầu tiên là giá nguyên liệu thép thô trên thị trường quốc tế, chịu ảnh hưởng từ giá quặng sắt, than cốc và tình hình kinh tế toàn cầu. Thứ hai là chi phí năng lượng trong quá trình sản xuất, đặc biệt là giá điện và khí đốt.
Yếu tố thứ ba là quy mô đơn hàng và thời gian giao hàng. Các đơn hàng lớn thường được hưởng giá ưu đãi tốt hơn, trong khi đơn hàng gấp có thể phải chịu phụ phí. Cuối cùng là vị trí địa lý và chi phí vận chuyển, đặc biệt quan trọng đối với ống thép có trọng lượng lớn.
Giá thép ống mạ kẽm theo kích cỡ
STT | Tên sản phẩm | Trọng lượng (Kg) | Tổng giá chưa VAT | Tổng giá có VAT |
1 | Ống thép D12.7 x 1.0 | 1.73 | 30,275 | 33,303 |
2 | Ống thép D12.7 x 1.1 | 1.89 | 33,075 | 36,383 |
3 | Ống thép D12.7 x 1.2 | 2.04 | 35,700 | 39,270 |
4 | Ống thép D15.9 x 1.0 | 2.2 | 38,500 | 42,350 |
5 | Ống thép D15.9 x 1.1 | 2.41 | 42,175 | 46,393 |
6 | Ống thép D15.9 x 1.2 | 2.61 | 45,675 | 50,243 |
7 | Ống thép D15.9 x 1.4 | 3 | 52,500 | 57,750 |
8 | Ống thép D15.9 x 1.5 | 3.2 | 56,000 | 61,600 |
9 | Ống thép D15.9 x 1.8 | 3.76 | 65,800 | 72,380 |
10 | Ống thép D21.2 x 1.0 | 2.99 | 52,325 | 57,558 |
11 | Ống thép D21.2 x 1.1 | 3.27 | 57,225 | 62,948 |
12 | Ống thép D21.2 x 1.2 | 3.55 | 62,125 | 68,338 |
13 | Ống thép D21.2 x 1.4 | 4.1 | 71,750 | 78,925 |
14 | Ống thép D21.2 x 1.5 | 4.37 | 76,475 | 84,123 |
15 | Ống thép D21.2 x 1.8 | 5.17 | 90,475 | 99,523 |
16 | Ống thép D21.2 x 2.0 | 5.68 | 99,400 | 109,340 |
17 | Ống thép D21.2 x 2.3 | 6.43 | 112,525 | 123,778 |
18 | Ống thép D21.2 x 2.5 | 6.92 | 121,100 | 133,210 |
19 | Ống thép D26.65 x 1.0 | 3.8 | 66,500 | 73,150 |
20 | Ống thép D26.65 x 1.1 | 4.16 | 72,800 | 80,080 |
21 | Ống thép D26.65 x 1.2 | 4.52 | 79,100 | 87,010 |
22 | Ống thép D26.65 x 1.4 | 5.23 | 91,525 | 100,678 |
23 | Ống thép D26.65 x 1.5 | 5.58 | 97,650 | 107,415 |
24 | Ống thép D26.65 x 1.8 | 6.62 | 115,850 | 127,435 |
25 | Ống thép D26.65 x 2.0 | 7.29 | 127,575 | 140,333 |
26 | Ống thép D26.65 x 2.3 | 8.29 | 145,075 | 159,583 |
27 | Ống thép D26.65 x 2.5 | 8.93 | 156,275 | 171,903 |
28 | Ống thép D33.5 x 1.0 | 4.81 | 84,175 | 92,593 |
29 | Ống thép D33.5 x 1.1 | 5.27 | 92,225 | 101,448 |
30 | Ống thép D33.5 x 1.2 | 5.74 | 100,450 | 110,495 |
31 | Ống thép D33.5 x 1.4 | 6.65 | 116,375 | 128,013 |
32 | Ống thép D33.5 x 1.5 | 7.1 | 124,250 | 136,675 |
33 | Ống thép D33.5 x 1.8 | 8.44 | 147,700 | 162,470 |
34 | Ống thép D33.5 x 2.0 | 9.32 | 163,100 | 179,410 |
35 | Ống thép D33.5 x 2.3 | 10.62 | 185,850 | 204,435 |
36 | Ống thép D33.5 x 2.5 | 11.47 | 200,725 | 220,798 |
37 | Ống thép D33.5 x 2.8 | 12.72 | 222,600 | 244,860 |
38 | Ống thép D33.5 x 3.0 | 13.54 | 236,950 | 260,645 |
39 | Ống thép D33.5 x 3.2 | 14.35 | 251,125 | 276,238 |
40 | Ống thép D38.1 x 1.0 | 5.49 | 96,075 | 105,683 |
41 | Ống thép D38.1 x 1.1 | 6.02 | 105,350 | 115,885 |
42 | Ống thép D38.1 x 1.2 | 6.55 | 114,625 | 126,088 |
43 | Ống thép D38.1 x 1.4 | 7.6 | 133,000 | 146,300 |
44 | Ống thép D38.1 x 1.5 | 8.12 | 142,100 | 156,310 |
45 | Ống thép D38.1 x 1.8 | 9.67 | 169,225 | 186,148 |
46 | Ống thép D38.1 x 2.0 | 10.68 | 186,900 | 205,590 |
47 | Ống thép D38.1 x 2.3 | 12.18 | 213,150 | 234,465 |
48 | Ống thép D38.1 x 2.5 | 13.17 | 230,475 | 253,523 |
49 | Ống thép D38.1 x 2.8 | 14.63 | 256,025 | 281,628 |
50 | Ống thép D38.1 x 3.0 | 15.58 | 272,650 | 299,915 |
51 | Ống thép D38.1 x 3.2 | 16.53 | 289,275 | 318,203 |
52 | Ống thép D42.2 x 1.1 | 6.69 | 117,075 | 128,783 |
53 | Ống thép D42.2 x 1.2 | 7.28 | 127,400 | 140,140 |
54 | Ống thép D42.2 x 1.4 | 8.45 | 147,875 | 162,663 |
55 | Ống thép D42.2 x 1.5 | 9.03 | 158,025 | 173,828 |
56 | Ống thép D42.2 x 1.8 | 10.76 | 188,300 | 207,130 |
57 | Ống thép D42.2 x 2.0 | 11.9 | 208,250 | 229,075 |
58 | Ống thép D42.2 x 2.3 | 13.58 | 237,650 | 261,415 |
59 | Ống thép D42.2 x 2.5 | 14.69 | 257,075 | 282,783 |
60 | Ống thép D42.2 x 2.8 | 16.32 | 285,600 | 314,160 |
61 | Ống thép D42.2 x 3.0 | 17.4 | 304,500 | 334,950 |
62 | Ống thép D42.2 x 3.2 | 18.47 | 323,225 | 355,548 |
63 | Ống thép D48.1 x 1.2 | 8.33 | 145,775 | 160,353 |
64 | Ống thép D48.1 x 1.4 | 9.67 | 169,225 | 186,148 |
65 | Ống thép D48.1 x 1.5 | 10.34 | 180,950 | 199,045 |
66 | Ống thép D48.1 x 1.8 | 12.33 | 215,775 | 237,353 |
67 | Ống thép D48.1 x 2.0 | 13.64 | 238,700 | 262,570 |
68 | Ống thép D48.1 x 2.3 | 15.59 | 272,825 | 300,108 |
69 | Ống thép D48.1 x 2.5 | 16.87 | 295,225 | 324,748 |
70 | Ống thép D48.1 x 2.8 | 18.77 | 328,475 | 361,323 |
71 | Ống thép D48.1 x 3.0 | 20.02 | 350,350 | 385,385 |
72 | Ống thép D48.1 x 3.2 | 21.26 | 372,050 | 409,255 |
73 | Ống thép D59.9 x 1.4 | 12.12 | 212,100 | 233,310 |
74 | Ống thép D59.9 x 1.5 | 12.96 | 226,800 | 249,480 |
75 | Ống thép D59.9 x 1.8 | 15.47 | 270,725 | 297,798 |
76 | Ống thép D59.9 x 2.0 | 17.13 | 299,775 | 329,753 |
77 | Ống thép D59.9 x 2.3 | 19.6 | 343,000 | 377,300 |
78 | Ống thép D59.9 x 2.5 | 21.23 | 371,525 | 408,678 |
79 | Ống thép D59.9 x 2.8 | 23.66 | 414,050 | 455,455 |
80 | Ống thép D59.9 x 3.0 | 25.26 | 442,050 | 486,255 |
81 | Ống thép D59.9 x 3.2 | 26.85 | 469,875 | 516,863 |
82 | Ống thép D75.6 x 1.5 | 16.45 | 287,875 | 316,663 |
83 | Ống thép D75.6 x 1.8 | 19.66 | 344,050 | 378,455 |
84 | Ống thép D75.6 x 2.0 | 21.78 | 381,150 | 419,265 |
85 | Ống thép D75.6 x 2.3 | 24.95 | 436,625 | 480,288 |
85 | Ống thép D75.6 x 2.5 | 27.04 | 473,200 | 520,520 |
87 | Ống thép D75.6 x 2.8 | 30.16 | 527,800 | 580,580 |
88 | Ống thép D75.6 x 3.0 | 32.23 | 564,025 | 620,428 |
89 | Ống thép D75.6 x 3.2 | 34.28 | 599,900 | 659,890 |
90 | Ống thép D88.3 x 1.5 | 19.27 | 337,225 | 370,948 |
91 | Ống thép D88.3 x 1.8 | 23.04 | 403,200 | 443,520 |
92 | Ống thép D88.3 x 2.0 | 25.54 | 446,950 | 491,645 |
93 | Ống thép D88.3 x 2.3 | 29.27 | 512,225 | 563,448 |
94 | Ống thép D88.3 x 2.5 | 31.74 | 555,450 | 610,995 |
95 | Ống thép D88.3 x 2.8 | 35.42 | 619,850 | 681,835 |
96 | Ống thép D88.3 x 3.0 | 37.87 | 662,725 | 728,998 |
97 | Ống thép D88.3 x 3.2 | 40.3 | 705,250 | 775,775 |
98 | Ống thép D108.0 x 1.8 | 28.29 | 495,075 | 544,583 |
99 | Ống thép D108.0 x 2.0 | 31.37 | 548,975 | 603,873 |
100 | Ống thép D108.0 x 2.3 | 35.97 | 629,475 | 692,423 |
111 | Ống thép D108.0 x 2.5 | 39.03 | 683,025 | 751,328 |
112 | Ống thép D108.0 x 2.8 | 43.59 | 762,825 | 839,108 |
113 | Ống thép D108.0 x 3.0 | 46.61 | 815,675 | 897,243 |
114 | Ống thép D108.0 x 3.2 | 49.62 | 868,350 | 955,185 |
115 | Ống thép D113.5 x 1.8 | 29.75 | 520,625 | 572,688 |
116 | Ống thép D113.5 x 2.0 | 33 | 577,500 | 635,250 |
117 | Ống thép D113.5 x 2.3 | 37.84 | 662,200 | 728,420 |
118 | Ống thép D113.5 x 2.5 | 41.06 | 718,550 | 790,405 |
119 | Ống thép D113.5 x 2.8 | 45.86 | 802,550 | 882,805 |
120 | Ống thép D113.5 x 3.0 | 49.05 | 858,375 | 944,213 |
121 | Ống thép D113.5 x 3.2 | 52.23 | 914,025 | 1,005,428 |
122 | Ống thép D126.8 x 1.8 | 33.29 | 582,575 | 640,833 |
123 | Ống thép D126.8 x 2.0 | 36.93 | 646,275 | 710,903 |
124 | Ống thép D126.8 x 2.3 | 42.37 | 741,475 | 815,623 |
125 | Ống thép D126.8 x 2.5 | 45.98 | 804,650 | 885,115 |
126 | Ống thép D126.8 x 2.8 | 51.37 | 898,975 | 988,873 |
127 | Ống thép D126.8 x 3.0 | 54.96 | 961,800 | 1,057,980 |
128 | Ống thép D126.8 x 3.2 | 58.52 | 1,024,100 | 1,126,510 |
129 | Ống thép D113.5 x 3.2 | 52.23 | 914,025 | 1,005,428 |
Giới Thiệu Đơn Vị Cung Cấp Thép Ống Uy Tín
Thiên Phú – Đối tác tin cậy trong ngành thép
Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp vật liệu xây dựng, Thiên Phú đã khẳng định vị thế là một trong những đơn vị cung cấp ống thép uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên phân phối đầy đủ các loại ống thép từ cơ bản đến cao cấp, phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng từ dân dụng đến công nghiệp.
- Hệ thống kho bãi hiện đại với diện tích hơn 5.000m² tại các khu công nghiệp lớn đảm bảo luôn có sẵn hàng với số lượng lớn.
- Ống thép tại Thiên Phú được nhập khẩu trực tiếp từ các nhà sản xuất uy tín như Hoa Sen, Pomina, và các thương hiệu quốc tế khác.
Cam kết chất lượng và dịch vụ
Thiên Phú cam kết 100% sản phẩm ống thép đều có đầy đủ giấy tờ xuất xứ và chứng chỉ chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Mỗi lô hàng đều được kiểm tra kỹ lưỡng về kích thước, độ dày và chất lượng bề mặt trước khi giao đến tay khách hàng.
- Chế độ bảo hành 12 tháng cho tất cả sản phẩm ống thép mạ kẽm
- 6 tháng cho ống thép đen.
- Trong thời gian bảo hành, nếu phát hiện lỗi do sản xuất, chúng tôi cam kết đổi mới 100% mà không tính thêm chi phí.
Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Đội ngũ kỹ sư có kinh nghiệm của Thiên Phú sẵn sàng tư vấn miễn phí về việc lựa chọn loại ống thép phù hợp với từng công trình cụ thể. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tính toán tải trọng, đề xuất giải pháp tối ưu và ước tính chi phí chính xác.
Dịch vụ giao hàng nhanh chóng trong ngày tại khu vực nội thành và trong vòng 24h cho các tỉnh lân cận. Đặc biệt, với các đơn hàng lớn, chúng tôi hỗ trợ vận chuyển đến tận công trình và cung cấp dịch vụ bốc xếp chuyên nghiệp.
Liên hệ và đặt hàng
Báo giá ống thép mới nhất và tư vấn chuyên sâu, quý khách vui lòng liên hệ:
- Hotline: 0936.699.799
- Email: giangiaothienphu@gmail.com
- Website: giangiaoviet.com
- Địa chỉ: 230 Tô Ký, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TpHCM.
Chúng tôi cam kết phản hồi mọi yêu cầu trong vòng 30 phút và cung cấp báo giá chính xác nhất theo thị trường hiện tại.
Kết Luận
Ống thép đã và đang khẳng định vai trò không thể thay thế trong ngành xây dựng và công nghiệp hiện đại. Từ những ứng dụng cơ bản trong xây dựng dân dụng đến các công trình hạ tầng phức tạp, ống thép luôn đảm bảo độ bền, tính ổn định và hiệu quả kinh tế cao.
Việc lựa chọn đúng loại ống thép và đơn vị cung cấp uy tín sẽ quyết định đến chất lượng và tuổi thọ của toàn bộ công trình. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ sản xuất, ống thép ngày càng đa dạng về chủng loại và chất lượng,

Mr. Phan Lê Hoài Thiện là quản trị viên và biên tập viên của website giangiaoviet.com. Anh chuyên cung cấp các kiến thức về giàn giáo xây dựng, cốp pha xây dựng và các công nghệ mới trong thi công xây dựng.
- Lắp đặt giàn giáo cho nhà máy Johnson & Son
- LẮP DỰNG GIÀN GIÁO – GIẢI PHÁP THI CÔNG AN TOÀN, ĐẠT CHUẨN KỸ THUẬT VÀ TIẾN ĐỘ
- Cốp Pha Công Nghiệp là gì? Ưu Điểm, Ứng Dụng & Báo Giá Mới 2025
- Layer Truss – Ứng Dụng, Cấu Tạo Và Dịch Vụ Cho Thuê Chuyên Nghiệp
- Kiểm định giàn giáo, Tại sao phải thực hiện kiểm định giàn giáo trước khi đưa vào sử dụng?
- DỊCH VỤ CHO THUÊ GIÀN GIÁO UY TÍN TẠI TP.HCM – GIÁ RẺ, GIAO NHANH, ĐỦ CHỦNG LOẠI
- Thuê giàn giáo tại Nhà Bè – Giàn mới, giao siêu tốc trong ngày